Mide alrededor de tus caderas a la altura de tus glúteos y si el modelo que has elegido es de cintura alta, mide también alrededor de tu cintura a la altura del ombligo y consulta la siguiente tabla de tallas.

 

XS S M L XL XXL XXXL
Waist (in) 23-25 26-27 28-29 30-33 34-37 38-41 41-44
Waist (cm) 60-68 64-72 68-76 68-76 72-80 76-84 84-92
Hips (in) 34-36 36-38 38-40 40-44 44-48 48-52 52-56
Hips (cm) 27 28 29 30 31 32 33
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16 18 20
UK 4-8 8-10 12-14 16 18 20 22
France 32-36 36-38 40-42 44-46 48 50 52
Italy 36-40 40-42 44-46 48-50 52 54 56
Germany 30-34 34-36 38-40 42-44 46 48 50
Australia 4-8 8-10 12-14 16 18 20 24
Denmark 30-34 34-36 38-40 42-44 46 48 50
Russia 38-42 42-44 46-48 50-52 54 56 58

 

Para una medida más precisa, hazlo en ropa interior y la recomendación es que si te encuentras en medio de dos tallas, depende de tí elegir la más pequeña si te gusta la sensación de estar más apretada en esos días o la más grande si por el contrario prefieres un poco más de holgura.